Drivmedelspriserna fortsätter att stiga och når nya höjder. Nu listar Bulletin på nytt de billigaste mackarna att tanka bensin eller diesel på – län för län.
Larmrapporter om höjda drivmedelspriser går som en löpeld genom landet och bensin- och dieselpriset når nya höjder. Sedan Bulletin listade drivmedelspriserna 22 september har priserna ökat kraftigt. Då kostade normallitern bensin 16,39 medan normalliterpriset på diesel låg på 18.82. Igår, enligt sajten Bensinpriser.nu, låg priserna på 17,59 kronor litern för bensin och 19,22 kronor litern för diesel på bemannade stationer. På obemannade stationer kan priserna vara tio öre lägre i normalpris.
I vår lista nedan har vi med maximalt tre stationer per län, som dessutom har lägre pris än de riktpriser som står ovanför i listan.
Billigast bensin och diesel
Etta och den mack som har lägst bensin- och dieselpris, listat igår 19 oktober, är Mekonomen i Torsås – som fortsätter att leda över Mellströms i drivmedelskrigets Mecka, småländska Torsås. Mellströms ligger tvåa i båda kategorierna. St1 i Landskrona hamnar på tredjeplats på bensinlistan och Börjes Tankcenter i Uppvidinge tar tredjeplatsen på diesellistan.
Skatt på skatten
Andelen skatt, moms på produkten, energiskatt, koldioxidskatt och till sist moms på skatten, är 52,5 procent på diesel och 62 procent på bensin, enligt sajten ekonomifakta.
Uppdaterad onsdag 20 oktober 08.15
Läs mer: Rekordhögt dieselpris ännu dyrare
fakta
Billigaste mackarna i Sverige
I listan har vi med maximalt tre stationer per län, som har lägre pris än riktpriserna.
Normalpris bensin i Sverige 19 oktober | |||
E10 | 17.59 | Ingo | |
E10 | 17.59 | St1 | |
E10 | 17.69 | Övriga | |
Lägsta bensinpriserna i Sverige | |||
Län | Pris | Station | Ort |
Blekinge | 17.57 | St1 | Olofström |
Dalarna | 17.37 | din-X | Gagnef |
17.49 | Qstar | Avesta | |
Gotland | 17.49 | St1 | Visby |
Halland | 17.39 | din-X | Oskarström |
17.39 | St1 | Oskarström | |
17.58 | ST1 | Laholm/Kungsbacka | |
Jönköping | 17.19 | St1 | Nässjö |
17.39 | OKQ8 | Vetlanda | |
17.39 | Ingo | Vetlanda | |
Kalmar | 16.99 | Mekonomen | Torsås |
17.00* | Mellströms | Torsås | |
Skåne | 17.07 | St1 | Landskrona |
17.19 | Ingo | Kristianstad | |
17.22 | OKQ8 | Höganäs | |
Stockholm | 17.44 | St1 | Rimbo |
17.44 | St1 | Upplands väsby | |
Södermanland | 17.44 | St1 | Katrineholm |
Västra Götaland | 17.24 | St1 | Falköping |
17.34 | Bilisten | Borås | |
17.37 | St1 | Hjo | |
Örebro | 17.49 | Qstar | Karlskoga |
17.49 | St1 | Karlskoga | |
Östergötland | 17.19* | Qstar | Ödeshög |
17.58 | St1 | Linköping | |
Normalpris diesel i Sverige 19 oktober | |||
Diesel | 19.12 | Ingo | |
Diesel | 19.12 | St1 | |
Diesel | 19.22 | Övriga | |
Lägsta dieselpriserna i Sverige | |||
Län | Pris | Station | Ort |
Blekinge | 19.10 | St1 | Olofström |
Gotland | 18.99 | St1 | Visby |
Gävleborg | 18.69* | Qstar | Bollnäs |
Halland | 18.89 | din-X | Halmstad |
18.89 | St1 | Oskarström | |
19.10 | St1 | Laholm | |
Jönköping | 18.33* | OKQ8 | Vetlanda |
18.33* | Ingo | Vetlanda | |
18.43* | Tanka | Vetlanda | |
18.33 | Ingo | Vetlanda | |
Kalmar | 18.19 | Mekonomen | Torsås |
18.30* | Mellströms | Torsås | |
Kronoberg | 18.33** | Börjes | Åseda |
18.39** | din-X | Uppvidinge | |
18.97 | Qstar | Ljungby | |
Norrbotten | 18.95* | Skoogs | Hakkas/E10 |
19.09 | St1 | Piteå | |
Skåne | 18.65 | St1 | Landskrona |
18.69** | Qstar | Åstorp | |
18.86 | OKQ8 och Qstar | Ängelholm | |
Stockholm | 18.88 | din-X | Upplands Väsby |
18.89 | St1 | Upplands Väsby | |
18.99 | St1 | Norrtälje | |
Södermanland | 18.97 | St1 | Katrineholm |
18.82* | Shell | Lycksele | |
Västra Götaland | 18.72 | Okänd | Otterbäcken |
18.77 | St1 | Falköping | |
18.56 | St1 | Hjo | |
Östergötland | 19.09 | St1 | Linköping |
* 18/10 | |||
** 17/10 |
Källa: Bensinpriser.nu