Samtliga ministrar i den socialdemokratiska regeringen, som avgick efter valförlusten, har utlöst sin fallskärm som gör att de har kvar sitt ministerarvode. De flesta av ministrarna får fallskärmen under ett år. Summan landar på dryga 37 miljoner kronor som skattebetalarna får stå för.
Statsministerarvodet ligger på 184 000 kronor i månaden och de övriga statsrådsarvodena ligger på 145 000 kronor i månaden. I Magdalena Anderssons regering ingick förutom henne själv 22 andra ministrar. Nu har samtliga 23 ministrar begärt ut sina fallskärmar som garanterar att de kommer upp i sin statsrådsersättning upp till ett år. Det gör att summan som skattebetalarna får stå för landar på 37 008 000 kronor fram till och med 17 oktober 2023.
Garanti
Avgångsersättningen är en inkomstgaranti och läggs på den lön eller arvode det före detta statsrådet får så att denne kommer upp i 145 000 respektive 184 000 kronor i månaden.
Magdalena Andersson är den som har störst fallskärm, den ligger på 2 208 000 fram till 17 oktober 2023. Nu har Andersson ett riksdagsarvode på 71 500 kronor i månaden i botten och därmed landar hennes fallskärm på 1,35 miljoner kronor.
De ministrar som kom in i regeringen när Magdalena Andersson presenterade sin socialdemokratiska minoritetsregering får fallskärmen i tio månader och Hans Dahlberg som fyllt 65 år får fallskärmen i sex månader.
Listan
Här är listan på de 23 ministrarna som tillsammans skulle kunna plocka ut drygt 37 miljoner kronor i fallskärm. Två socialdemokratiska före detta ministrar, Morgan Johansson och Ibrahim Baylan (lämnade regeringen 2021) har utlöst sina fallskärmar även efter valförlusten 2006.
Namn | Per månad | Antal månader | Totalt |
Magdalena Andersson | 184 000 kronor | 12 månader | 2 208 000 kronor |
Lena Hallengren | 145 000 kronor | 12 månader | 1 740 000 kronor |
Eva Nordmark | 145 000 kronor | 12 månader | 1 740 000 kronor |
Johan Danielsson | 145 000 kronor | 10 månader | 1 450 000 kronor |
Hans Dahlgren | 145 000 kronor | 6 månader | 870 000 kronor |
Anna Ekström | 145 000 kronor | 12 månader | 1 740 000 kronor |
Lina Axelsson Kihlbom | 145 000 kronor | 10 månader | 1 450 000 kronor |
Annika Strandhäll | 145 000 kronor | 10 månader | 1 450 000 kronor |
Ann Linde | 145 000 kronor | 12 månader | 1 740 000 kronor |
Matilda Ernkrans | 145 000 kronor | 12 månader | 1 740 000 kronor |
Anna Hallberg | 145 000 kronor | 12 månader | 1 740 000 kronor |
Anna-Caren Sätherberg | 145 000 kronor | 10 månader | 1 450 000 kronor |
Karl-Petter Thorwaldsson | 145 000 kronor | 10 månader | 1 450 000 kronor |
Ardalan Shekarabi | 145 000 kronor | 12 månader | 1 740 000 kronor |
Ida Karkiainen | 145 000 kronor | 10 månader | 1 450 000 kronor |
Mikael Damberg | 145 000 kronor | 12 månader | 1 740 000 kronor |
Morgan Johansson | 145 000 kronor | 12 månader | 1 740 000 kronor |
Anders Ygeman | 145 000 kronor | 12 månader | 1 740 000 kronor |
Peter Hultqvist | 145 000 kronor | 12 månader | 1 740 000 kronor |
Jeanette Gustafsdotter | 145 000 kronor | 10 månader | 1 450 000 kronor |
Tomas Eneroth | 145 000 kronor | 12 månader | 1 740 000 kronor |
Khashayar Farmanbar | 145 000 kronor | 10 månader | 1 450 000 kronor |
Max Elger | 145 000 kronor | 10 månader | 1 450 000 kronor |
Totalt | 37 008 000 kr |
Läs även: Strandhäll (S) gav oriktigt svar om skuld till Kronofogden