Så mycket tjänar de politiska sekreterarna - hela listan

Sverigedemokraterna toppar lönelistan i Västra Götalandsregionen och Socialdemokraterna i Region Skåne. Här är listan på vad de olika politiska sekreterarna tjänar.
Västra Götalandsregionen
| Namn | Tjänstgöringsgrad | Heltidslön (kr) | Parti |
| Mikael Clarke | 50 % | 79000 | Sverigedemokraterna |
| Tomas Brandberg | 50 % | 78000 | Sverigedemokraterna |
| Dennis Jeryd | 100 % | 74000 | Socialdemokraterna |
| Pernilla Börjesson | 80 % | 70100 | Sverigedemokraterna |
| Johan Sösaeter Johansson | 70 % | 65600 | Sverigedemokraterna |
| Sebastian Hellqvist | 100 % | 65000 | Moderaterna |
| Michael Kihlström | 100 % | 62300 | Kristdemokraterna |
| Jeta Ibishi | 100 % | 61500 | Moderaterna |
| Boris Ståhl | 50 % | 60000 | Socialdemokraterna |
| Christin Stromvall | 100 % | 58000 | Vänsterpartiet |
| Christina Wernstedt | 100 % | 58000 | Vänsterpartiet |
| Linus Sandkvist | 100 % | 56400 | Miljöpartiet |
| Nanna Tulnius | 100 % | 56000 | Liberalerna |
| Emma Lovisa Katarina Askengren | 100 % | 55500 | Centerpartiet |
| AnnaSofia Alexandersson | 70 % | 55200 | Miljöpartiet |
| Pär Gustafsson | 100 % | 55000 | Liberalerna |
| Albin Gilbertsson | 50 % | 54000 | Sverigedemokraterna |
| Jesper Eneroth | 50 % | 54000 | Socialdemokraterna |
| Per Landgren | 50 % | 54000 | Kristdemokraterna |
| Martin Jordö | 80 % | 54000 | Miljöpartiet |
| Nicklas Attefjord | 100 % | 54000 | Miljöpartiet |
| Lena Karlsson | 100 % | 53000 | Vänsterpartiet |
| Moez Dharsani | 100 % | 52500 | Socialdemokraterna |
| Mats Berglund | 100 % | 50200 | Vänsterpartiet |
| Thomas Palmgren | 100 % | 50000 | Kristdemokraterna |
| Elise Benjaminsson | 100 % | 49900 | Moderaterna |
| Therese Lethimäki | 50 % | 47100 | Vänsterpartiet |
| Kajsa Ezelius | 50 % | 47000 | Socialdemokraterna |
| Christina Wernstedt | 100 % | 47000 | Socialdemokraterna |
| Jasmin Usta | 100 % | 45500 | Moderaterna |
| Liselott Lindberg | 100 % | 45500 | Vänsterpartiet |
| Annie Andren | 100 % | 44000 | Vänsterpartiet |
| Sven Gross | 100 % | 44000 | Socialdemokraterna |
| Clara Thulin | 70 % | 43800 | Vänsterpartiet |
| Oskar Rahm | 100 % | 43000 | Centerpartiet |
| Ängelina Ahlen | 100 % | 42600 | Socialdemokraterna |
| Kajsa Gittvik | 100 % | 42500 | Moderaterna |
| Dan Oraham | 50 % | 41200 | Socialdemokraterna |
| Simon Fredriksson | 50 % | 39800 | Centerpartiet |
| Erik Hasselholm | 100 % | 37750 | Moderaterna |
| Klara Larsson | 100 % | 37000 | Socialdemokraterna |
Region Skåne
| Namn | Parti | Tjänstgöringsgrad | Heltidslön (kr) |
| Tony Johansson | Socialdemokraterna | 100 % | 72000 |
| Greger Liander | Liberalerna | 100 % | 69000 |
| Torbjörn Tegnhammar | Sverigedemokraterna | 100 % | 64000 |
| Sara Mellander | Socialdemokraterna | 100 % | 60000 |
| Anna-Karin Olsson | Miljöpartiet | 100 % | 53000 |
| Aron Regnell | Moderaterna | 90 % | 50000 |
| Sofie Valfridsson | Vänsterpartiet | 85 % | 49200 |
| Olja Pekusic | Socialdemokraterna | 100 % | 47000 |
| Mikael Persson | Vänsterpartiet | 85 % | 46000 |
| Emma Eliasson Åström | Vänsterpartiet | 85 % | 46000 |
| Emil Samnegård | Miljöpartiet | 100 % | 46000 |
| Joacim Petersson | Vänsterpartiet | 85 % | 46000 |
| Jonas Nilsson | Socialdemokraterna | 100 % | 45900 |
| Per Wilkens | Socialdemokraterna | 100 % | 45500 |
| Fredrik Sjögren | Liberalerna | 37,5 % | 45120 |
| Henrik Månsson | Socialdemokraterna | 100 % | 44900 |
| Elisabeth Lindbäck | Moderaterna | 50 % | 44000 |
| Lina Olsson | Socialdemokraterna | 100 % | 43000 |
| Amanda Johnsson | Sverigedemokraterna | 100 % | 42870 |
| Karna Holmgren | Liberalerna | 100 % | 42000 |
| Andre Törnkvist | Socialdemokraterna | 100 % | 40900 |
| Disa Viljehammar | Kristdemokraterna | 100 % | 40500 |
| Camilla Wifralius | Sverigedemokraterna | 100 % | 40000 |
| Patrik Olsson | Sverigedemokraterna | 100 % | 40000 |
| Therese Borg | Sverigedemokraterna | 100 % | 40000 |
| Anneli Eskilandersson | Sverigedemokraterna | 20 % | 40000 |
| Patrik Wilhem Ruppel | Kristdemokraterna | 100 % | 37500 |
| Mikael Rinholt | Kristdemokraterna | 70 % | 37000 |
| Martin Hallander | Kristdemokraterna | 40 % | 36500 |
| Elias Belokozovski Johansson | Kristdemokraterna | 50 % | 36000 |
| Torbjörn Ekelund | Liberalerna | 100 % | 35000 |
| Elin Kihlstedt | Centerpartiet | 100 % | 34500 |
| Henry Tillberg | Liberalerna | 100 % | 34000 |
| Christoffer Larsson | Centerpartiet | 100 % | 33500 |
| Simon Berneblad | Kristdemokraterna | 100 % | 33000 |
* En del av de politiska sekreterarna kan ha avslutat sin tjänst. Lönerna kommer från offentliga uppgifter från Västra Götalandsregionen och Region Skåne och visar samtliga anställningar som varit under pågående mandatperiod med anställning som politisk sekreterare