Ernst Fast tog Sveriges första OS-medalj genom tiderna, sedan dess har Sverige tagit ytterligare 499 officiella medaljer i sommar-OS. Idag kom medalj nummer 500.
När Ernst Fast tog brons i de andra olympiska spelen 1900 i Paris, Frankrike var det Sveriges första OS-medalj i historien. I samma spel tog August Nilsson, Karl Gustaf Staaf och Gustaf Söderström det första OS-guldet, i dragkamp tillsammans med Danmark.
500 medaljer i sommarspelen
När Anton Dahlberg och Fredrik Bergström korsade mållinjen i dagens segling och de säkrade silvermedaljen, var det också den 500:e OS-medaljen i sommarspelshistorien. Sverige tog visserligen medaljer i jubileumspelen i Aten 1906, men de räknar vi inte in då det inte var ett officiellt olympiskt spel.
Totalt har sommarmedaljerna fördelat sig på 148 guld, 174 silver och 178 brons.
Tokyo 2020 på 19:e plats hittills
Årets sommarspel är de 20:e bästa hittills i historien, då har vi säkrat minst ett silver till i damfotbollen och då går detta OS om Atlanta 1996 som sämst.
Utöver damfotbollen har Sveriges fortfarande chans på medalj i flera grenar och tar vi två guld till är årets olympiska spel inne på topp tre i modern tid. Tre guld till och det är det bästa sommarspelet i modern tid, från spelen i München 1972.
Årets medaljörer
Hittills har Sverige tagit två guld genom friidrottarna Daniel Ståhl, diskus och Armand Duplantis, stavhopp. Den svenska truppen har även tagit hem fyra silvermedaljer genom Simon Pettersson, diskus, Sarah Sjöström, simning, Josefin Olsson, segling samt Anton Dahlberg och Fredrik Bergström, segling.
Bästa sommar-OS
Sveriges bästa sommar-OS genom tiderna är solskensolympiaden 1912 i Stockholm, där tog de svenska olympierna hem 24 guld, 24 silver och 16 brons – totalt 64 medaljer.
I vinterspelen, startade 1924 i franska Chamonix, har Sverige tagit totalt 149 medaljer.
Läs även: OS-programmet
fakta
Sveriges medaljer i sommar-OS
År | Stad | Guld | Silver | Brons | Medaljer | |
1 | 1912 | Stockholm | 24 | 24 | 16 | 64 |
2 | 1920 | Antwerpen | 19 | 20 | 25 | 64 |
3 | 1948 | London | 16 | 11 | 17 | 44 |
4 | 1952 | Helsingfors | 12 | 13 | 10 | 35 |
5 | 1932 | Los Angeles | 9 | 5 | 9 | 23 |
6 | 1908 | London | 8 | 6 | 11 | 25 |
7 | 1956 | Melbourne/Stockholm | 8 | 5 | 6 | 19 |
8 | 1928 | Amsterdam | 7 | 6 | 12 | 25 |
9 | 1936 | Berlin | 6 | 5 | 9 | 20 |
10 | 1924 | Paris | 4 | 13 | 12 | 29 |
11 | 1972 | München | 4 | 6 | 6 | 16 |
12 | 2000 | Sydney | 4 | 5 | 3 | 12 |
13 | 2004 | Aten | 4 | 2 | 1 | 7 |
14 | 1976 | Montréal | 4 | 1 | 0 | 5 |
15 | 1980 | Moskva | 3 | 3 | 6 | 12 |
16 | 1984 | Los Angeles | 2 | 11 | 6 | 19 |
17 | 2016 | Rio | 2 | 6 | 3 | 11 |
18 | 1996 | Atlanta | 2 | 4 | 2 | 8 |
19 | 2020(21) | Tokyo (Pågående) | 2 | 4 | 0 | 6 |
20 | 1964 | Tokyo | 2 | 2 | 4 | 8 |
21 | 1968 | Mexico City | 2 | 1 | 1 | 4 |
22 | 1992 | Barcelona | 1 | 7 | 4 | 12 |
23 | 2012 | London | 1 | 4 | 3 | 8 |
24 | 1960 | Rom | 1 | 2 | 3 | 6 |
25 | 1900 | Paris | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | 1988 | Seoul | 0 | 4 | 7 | 11 |
27 | 2008 | Peking/Hongkong | 0 | 4 | 1 | 5 |
28 | 1896 | Aten | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 1904 | Saint Louis (deltog ej) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 148 | 174 | 178 | 500 |
Källa: Wikipedia