Nu är samtliga röster räknade i valet 2022, det meddelar Valmyndigheten, och det blågula blocket är störst av de två regeringsalternativen. Hur gick det för uppstickarpartierna i riksdagsvalet? Här får du svar, klart störst blev Partiet Nyans.
Sammanlagt fick partierna utanför de åtta riksdagspartierna 1,54 procent av rösterna till riksdagen, det meddelade Valmyndigheten under söndagen när samtliga röster är räknade. 13 av de partier som anmält sig till riksdagsvalet fick en röst vardera, sju partier fick två röster vardera och sju partier, däribland Ny Demokrati fick tre röster vardera. Rasmus Paludans, Stram Kurs Sverige, fick 156 röster. Nu tar han paus i politiken och satsar på sin kyrkliga verksamhet i stället.
Nyans klart störst
Mikail Yüksels parti Nyans blev det klart största partiet av de som hamnade utanför riksdagen. De fick sammanlagt 28 352 av rösterna, vilket ger 0,44 procent av de totala godkända rösterna i valet 2022. Näst största småparti blev Alternativ för Sverige med 11 706 röster färre än Nyans. Tredje största parti av dem som inte klarade fyraprocentspärren blev Medborgerlig Samling som fick 0,2 procent av rösterna i valet.
Parti | Röster | Riksdag | Småpartier | |
1. | Partiet Nyans | 28 352 | 0,44% | 28,33% |
2. | Alternativ för Sverige | 16 646 | 0,26% | 16,63% |
3. | Medborgerlig Samling | 12 882 | 0,20% | 12,87% |
4. | Piratpartiet | 9 135 | 0,14% | 9,13% |
5. | MoD | 6 077 | 0,09% | 6,07% |
6. | Kristna Värdepartiet | 5 983 | 0,09% | 5,98% |
7. | Knapptryckarna | 5 493 | 0,08% | 5,49% |
8. | Feministiskt initiativ | 3 157 | 0,05% | 3,15% |
9. | Landsbygdspartiet Oberoende | 2 215 | 0,03% | 2,21% |
10. | Direktdemokraterna | 1 755 | 0,03% | 1,75% |
Riksdag= procent i riksdagsvalet, Småpartier= procent av småpartiernas röster.
Totalt röstade 100 076 personer på småpartier, av dem röstade 28,33 procent på Nyans. 62 833 personer röstade blankt, totalt sett var det 69 831 ogiltiga röster i valet. Valdeltagandet blev 84,21 procent av dem som var röstberättigade.
fakta
Samtliga röster på anmälda småpartier
Parti | Röster | Riksdag | Småpartier | |
1 | Partiet Nyans | 28 352 | 0,44% | 28,33% |
2 | Alternativ för Sverige | 16 646 | 0,26% | 16,63% |
3 | Medborgerlig Samling | 12 882 | 0,20% | 12,87% |
4 | Piratpartiet | 9 135 | 0,14% | 9,13% |
5 | MoD | 6 077 | 0,09% | 6,07% |
6 | Kristna Värdepartiet | 5 983 | 0,09% | 5,98% |
7 | Knapptryckarna | 5 493 | 0,08% | 5,49% |
8 | Feministiskt initiativ | 3 157 | 0,05% | 3,15% |
9 | Landsbygdspartiet Oberoende | 2 215 | 0,03% | 2,21% |
10 | Direktdemokraterna | 1 755 | 0,03% | 1,75% |
11 | Klimatalliansen | 1 702 | 0,03% | 1,70% |
12 | Enhet | 1 234 | 0,02% | 1,23% |
13 | SKP | 1 181 | 0,02% | 1,18% |
14 | Socialisterna-Välfärdspartiet | 892 | 0,01% | 0,89% |
15 | Nordiska motståndsrörelsen | 847 | 0,01% | 0,85% |
16 | Partiet Vändpunkt | 419 | 0,01% | 0,42% |
17 | Basinkomstpartiet | 374 | 0,01% | 0,37% |
18 | Klassiskt liberala partiet | 344 | 0,01% | 0,34% |
19 | SKÅNEPARTIET | 206 | 0,00% | 0,21% |
20 | Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) | 174 | 0,00% | 0,17% |
21 | Förenade Demokratiska Partiet | 157 | 0,00% | 0,16% |
22 | Stram Kurs Sverige | 156 | 0,00% | 0,16% |
23 | Kalle ankapartiet | 131 | 0,00% | 0,13% |
24 | Volt Sverige | 89 | 0,00% | 0,09% |
25 | Partiet Frihet | 74 | 0,00% | 0,07% |
26 | TRYGGHETSPARTIET | 66 | 0,00% | 0,07% |
27 | NY REFORM (NR) | 47 | 0,00% | 0,05% |
28 | Ond Kyckling Partiet | 39 | 0,00% | 0,04% |
29 | Politiskt Skifte | 21 | 0,00% | 0,02% |
30 | MITT SVERIGE | 19 | 0,00% | 0,02% |
31 | Svenska Rikslagen | 16 | 0,00% | 0,02% |
32 | Valsamverkanspartiet | 16 | 0,00% | 0,02% |
33 | FAMILJENS FRIHET | 16 | 0,00% | 0,02% |
34 | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 15 | 0,00% | 0,01% |
35 | Common sense in Sweden | 10 | 0,00% | 0,01% |
36 | Swexitpartiet | 10 | 0,00% | 0,01% |
37 | Frihetsrörelsen | 8 | 0,00% | 0,01% |
38 | Nu får det fan vara nog | 8 | 0,00% | 0,01% |
39 | Ändrings partiet revolution | 7 | 0,00% | 0,01% |
40 | Kärlek | 7 | 0,00% | 0,01% |
41 | Reformpartiet | 7 | 0,00% | 0,01% |
42 | Det minst dåliga partiet | 6 | 0,00% | 0,01% |
43 | ANARKISTERNA | 6 | 0,00% | 0,01% |
44 | Nix to the Six | 5 | 0,00% | 0,00% |
45 | Sverigepartiet | 4 | 0,00% | 0,00% |
46 | Fritt val | 4 | 0,00% | 0,00% |
47 | Pax | 4 | 0,00% | 0,00% |
48 | GRÖNA DEMOKRATER | 4 | 0,00% | 0,00% |
49 | ANDOPARTIET | 4 | 0,00% | 0,00% |
50 | Naturistpartiet | 4 | 0,00% | 0,00% |
51 | Min röst | 3 | 0,00% | 0,00% |
52 | Fria Wermland | 3 | 0,00% | 0,00% |
53 | Partiet Folkomröstning | 3 | 0,00% | 0,00% |
54 | Ny Demokrati | 3 | 0,00% | 0,00% |
55 | John Mikkonen | 3 | 0,00% | 0,00% |
56 | Neoteknokraterna | 3 | 0,00% | 0,00% |
57 | Fattigmans parti | 3 | 0,00% | 0,00% |
58 | Yggdrasil | 2 | 0,00% | 0,00% |
59 | Majspartiet | 2 | 0,00% | 0,00% |
60 | Fredspartiet | 2 | 0,00% | 0,00% |
61 | Sociallibertarianerna | 2 | 0,00% | 0,00% |
62 | Företaget Sverige | 2 | 0,00% | 0,00% |
63 | Invandrarpartiet | 2 | 0,00% | 0,00% |
64 | Bjornpartiet | 2 | 0,00% | 0,00% |
65 | FramtidsTro | 1 | 0,00% | 0,00% |
66 | Humanistisk demokrati (HD) | 1 | 0,00% | 0,00% |
67 | Gula västarna | 1 | 0,00% | 0,00% |
68 | Nya Samhällspartiet | 1 | 0,00% | 0,00% |
69 | SVENSKARNA | 1 | 0,00% | 0,00% |
70 | Positivt Samhällsinitiativ (PSI) | 1 | 0,00% | 0,00% |
71 | OK | 1 | 0,00% | 0,00% |
72 | Monisterna | 1 | 0,00% | 0,00% |
73 | Stora Norrlands oberoende Frihetsparti | 1 | 0,00% | 0,00% |
74 | Enad Politik | 1 | 0,00% | 0,00% |
75 | Nationalsocialistiska reformistiska Partiet | 1 | 0,00% | 0,00% |
76 | KSP | 1 | 0,00% | 0,00% |
77 | Eropean radical reflektion a european dream party ERR | 1 | 0,00% | 0,00% |
Riksdag= procent i riksdagsvalet, Småpartier= procent av småpartiernas röster.
Källa: Valmyndigheten