Sverige har beviljat ett drygt Göteborg – 660 362 invandrare – i svenska medborgarskap de senaste tio åren. I topp ligger invandrare från kulturellt muslimska länder och flest från Syrien. Det visar Bulletins kartläggning av statistik från Migrationsverket – som också presenterar topplistan för 20 nationaliteter med flest nya medborgare.
Flest svenska medborgarskap har delats ut till personer som uppgett att de kommer från Syrien. 147 579 stycken – eller 22 procent av samtliga – medborgarskap har under perioden har delats ut till syrier. Det är ett drygt Västerås (128 660).
2014 meddelade Migrationsverket att alla syrier fick permanent uppehållstillstånd, och att beslutet fattades redan 2012. Den som tog beslutet var Mikael Ribbenvik, då operativ chef och ställföreträdande generaldirektör på Migrationsverket.
Ribbenvik blev 2016 ordinarie generaldirektör för myndigheten, ett uppdrag han hade till 2023. Sedan i april i år är Mikael Ribbenvik vice direktör för EU:s asylmyndighet efter att han förordats av den svenska regeringen (KD-L-M).
Muslimska länder toppar
Totalt har 660 362 migranter fått svenskt medborgarskap från 2015 fram till 12 juni i år enligt Migrationsverkets statistik. Samtliga länder i topp är utomeuropeiska muslimska länder (Eritrea har en fördelning på ungefär 50-50 kristna och muslimer).
Somalia – ett land med en av världens lägsta utbildningsnivåer och en analfabetism på 62,2 procent – kommer på andraplats med 53 643 nya svenska medborgarskap sedan 2015.
På tredjeplatsen kommer Eritrea med 35 734. Andelen eritreaner som fått svenskt medborgarskap har ökat de senaste åren. Enligt källor till Bulletin beror ökningen på att asylansökningar från eritreaner haft en hög chans att beviljas asyl i Sverige.
En eritrean som gör sannolikt att han eller hon lämnat Eritrea illegalt riskerar
således flyktinggrundande behandling vid ett återvändande. Detsamma gäller då
en person gör sannolikt att han eller hon har hållit sig undan nationaltjänstgöring, skriver Migrationsverket i ett rättsligt ställningstagande från 2021.
Statslösa palestinier
På fjärdeplatsen knappt slaget av Eritrea kommer kategorin statslösa, som oftast är palestinska araber. Totalt har 35 397 statslösa fått svenskt medborgarskap sedan 2015.
Femteplatsen tas av Afghanistan. Sedan 2015 har 32 430 afghaner fått svenskt medborgarskap. Peaken för beviljade medborgarskap till afghaner kom 2022 (5 632). På sjätteplats kommer Irak med 30 447 svenska medborgarskap sedan 2015.
Bland kulturellt kristna länder som fått svenskt medborgarskap kommer flest från Polen, med 20 761 beviljade medborgarskap under perioden.
Inget av Sveriges nordiska grannländer finns på topp-20-listan.
EU:s ”miniminivå”
Efter flera år av massinvandring – från framförallt muslimska länder – meddelade Socialdemokraternas statsminister Stefan Löfven tillsammans med Miljöpartiets vice statsminister Åsa Romson den 24 november 2015 att Sverige skulle ”anpassa” landets migrationspolitik till andra EU-länder.
– Sverige behöver ett andrum, sade Stefan Löfven.
I ett pressmeddelande påstod Löfven att Sverige skulle lägga sig på EU:s ”miniminivå” för asylreglerna.
Det påståendet var felaktigt.
Under de kommande åren beviljade Sverige uppehållstillstånd för över 100 000 migranter per år – varav en stor andel asyl- och anhöriginvandrare. 2019 exempelvis fick 117 913 migranter uppehållstillstånd, varav 17 502 asylmigranter och 31 812 anhöriginvandrare. Antalet som gavs uppehållstillstånd var regelmässigt mycket högre än de nordiska grannländerna.
2023 meddelade Tidöpartierna ytterligare skärpningar som gör det svårare att anhöriginvandra samt att få uppehållstillstånd av särskilt ömmande skäl.
Tidöpartierna meddelade vid regeringsbildningen att man skulle lägga om migrationspolitiken. Något stopp – moratorium – på utfärdandet av medborgarskap har det emellertid inte resulterat i. Källor inom Sverigedemokraterna uppger för Bulletin att det är Liberalerna som hållit emot.
fakta
Medborgarskapsstatistik senaste 10 åren
Antal beviljade svenska medborgarskap | |
År/Medborgarskap | Antal |
2015 | 44527 |
IRAK | 4889 |
SOMALIA | 4776 |
STATSLÖS | 2946 |
THAILAND | 2803 |
POLEN | 2160 |
Okänd | 1821 |
IRAN | 1280 |
SYRIEN | 1265 |
TURKIET | 1145 |
AFGHANISTAN | 1071 |
ERITREA | 1070 |
SERBIEN | 902 |
TYSKLAND | 836 |
RYSSLAND | 753 |
KOSOVO | 740 |
RUMÄNIEN | 717 |
USA | 597 |
FILIPPINERNA | 585 |
BOSNIEN OCH HERCEGOVINA | 568 |
PAKISTAN | 541 |
2016 | 56469 |
SOMALIA | 9324 |
SYRIEN | 4423 |
STATSLÖS | 4192 |
IRAK | 3661 |
POLEN | 2715 |
THAILAND | 2687 |
AFGHANISTAN | 2329 |
ERITREA | 1445 |
IRAN | 1413 |
TURKIET | 1331 |
STORBRITANNIEN | 1013 |
SERBIEN | 915 |
RUMÄNIEN | 893 |
TYSKLAND | 883 |
RYSSLAND | 819 |
OKÄNT | 762 |
KOSOVO | 751 |
PAKISTAN | 743 |
BOSNIEN OCH HERCEGOVINA | 612 |
USA | 596 |
2017 | 66102 |
SOMALIA | 8780 |
SYRIEN | 8538 |
STATSLÖS | 6763 |
IRAK | 3293 |
THAILAND | 2547 |
AFGHANISTAN | 2432 |
POLEN | 2094 |
IRAN | 1810 |
ERITREA | 1700 |
TURKIET | 1507 |
STORBRITANNIEN | 1265 |
SERBIEN | 1207 |
PAKISTAN | 1118 |
OKÄNT | 1110 |
KOSOVO | 1044 |
RYSSLAND | 991 |
TYSKLAND | 872 |
RUMÄNIEN | 823 |
INDIEN | 730 |
USA | 689 |
2018 | 62719 |
SYRIEN | 11701 |
SOMALIA | 7240 |
STATSLÖS | 6502 |
IRAK | 2662 |
AFGHANISTAN | 2192 |
ERITREA | 1934 |
POLEN | 1825 |
IRAN | 1759 |
THAILAND | 1631 |
STORBRITANNIEN | 1379 |
OKÄNT | 1346 |
PAKISTAN | 1184 |
TYSKLAND | 910 |
SERBIEN | 864 |
INDIEN | 828 |
TURKIET | 818 |
RUMÄNIEN | 786 |
RYSSLAND | 717 |
KOSOVO | 696 |
USA | 626 |
2019 | 75547 |
SYRIEN | 29388 |
STORBRITANNIEN | 4567 |
AFGHANISTAN | 4168 |
SOMALIA | 3729 |
STATSLÖS | 3528 |
IRAK | 3110 |
ERITREA | 2227 |
IRAN | 1459 |
THAILAND | 1424 |
POLEN | 1260 |
OKÄNT | 1189 |
TURKIET | 946 |
INDIEN | 928 |
PAKISTAN | 779 |
RYSSLAND | 769 |
TYSKLAND | 720 |
SERBIEN | 696 |
RUMÄNIEN | 585 |
USA | 564 |
KOSOVO | 563 |
2020 | 82127 |
SYRIEN | 25888 |
AFGHANISTAN | 4190 |
IRAK | 3889 |
STATSLÖS | 3717 |
SOMALIA | 2940 |
POLEN | 2799 |
ERITREA | 2724 |
STORBRITANNIEN | 2219 |
THAILAND | 1956 |
IRAN | 1635 |
TURKIET | 1444 |
RUMÄNIEN | 1439 |
TYSKLAND | 1438 |
OKÄNT | 1359 |
INDIEN | 1315 |
RYSSLAND | 849 |
USA | 822 |
PAKISTAN | 809 |
GREKLAND | 804 |
SERBIEN | 790 |
2021 | 86007 |
SYRIEN | 31398 |
SOMALIA | 5010 |
AFGHANISTAN | 4612 |
ERITREA | 3919 |
STATSLÖS | 2842 |
IRAK | 2436 |
POLEN | 2175 |
OKÄNT | 1677 |
INDIEN | 1676 |
THAILAND | 1643 |
TYSKLAND | 1374 |
IRAN | 1338 |
STORBRITANNIEN | 1183 |
TURKIET | 1071 |
ETIOPIEN | 1001 |
RUMÄNIEN | 956 |
PAKISTAN | 843 |
RYSSLAND | 772 |
USA | 761 |
SERBIEN | 747 |
2022 | 89481 |
SYRIEN | 19520 |
ERITREA | 8518 |
SOMALIA | 5960 |
AFGHANISTAN | 5632 |
IRAK | 3191 |
INDIEN | 2878 |
STATSLÖS | 2344 |
POLEN | 2085 |
IRAN | 1848 |
OKÄNT | 1679 |
TURKIET | 1678 |
THAILAND | 1541 |
ETIOPIEN | 1490 |
TYSKLAND | 1344 |
PAKISTAN | 1180 |
RUMÄNIEN | 1150 |
RYSSLAND | 1130 |
SERBIEN | 1021 |
KOSOVO | 837 |
USA | 832 |
2023 | 67538 |
SYRIEN | 11675 |
ERITREA | 8959 |
AFGHANISTAN | 3661 |
SOMALIA | 2949 |
INDIEN | 2671 |
POLEN | 2304 |
IRAK | 2168 |
STATSLÖS | 1645 |
RUMÄNIEN | 1310 |
TYSKLAND | 1152 |
IRAN | 1148 |
TURKIET | 1088 |
PAKISTAN | 1060 |
ETIOPIEN | 1030 |
THAILAND | 984 |
OKÄNT | 913 |
SERBIEN | 846 |
GREKLAND | 821 |
ALBANIEN | 757 |
KROATIEN | 743 |
2024.06.12 | 29845 |
SYRIEN | 3783 |
ERITREA | 3238 |
AFGHANISTAN | 2143 |
SOMALIA | 1395 |
POLEN | 1344 |
IRAK | 1148 |
INDIEN | 1008 |
STATSLÖS | 918 |
RUMÄNIEN | 604 |
TYSKLAND | 570 |
ETIOPIEN | 561 |
TURKIET | 499 |
GREKLAND | 494 |
PAKISTAN | 489 |
KROATIEN | 481 |
IRAN | 444 |
ALBANIEN | 407 |
OKÄNT | 399 |
STORBRITANNIEN | 381 |
THAILAND | 355 |
Källa: Migrationsverket