
Från 110 000 kronor månaden till 30 000 kr i månaden. Löneskillnaderna bland landets politiska sekreterare är stor. I Skåne, Västra Götaland och Stockholm är lönerna högre och i en del regioner har alla politiska sekreterare samma lön. Kolla in listan och se vad de politiska sekreterarna tjänar i din region.
Region Västernorrland
| Namn | Parti | Heltidslön (kr) | Anställningsgrad |
| Calle Jonsson | Centerpartiet | 78500 | 30 % |
| Markus Roach | Sverigedemokraterna | 78500 | 15 % |
| Martin Andersson | Sverigedemokraterna | 78500 | 5,5 % |
| Ernst Tunefors | Sverigedemokraterna | 78500 | 5 % |
| Dan Rasmusson | Sverigedemokraterna | 78500 | 10 % |
| Lina Frankl | Socialdemokraterna | 44455 | 100 % |
| Caroline Nordgren | Sjukvårdspartiet | 42599 | 100 % |
| Ulrika Ödebygd | Vänsterpartiet | 40400 | 100 % |
| Mattias Öberg | Socialdemokraterna | 39964 | 100 % |
| Jonas Ivarsson | Moderaterna | 32065 | 100 % |
| Maria Borgehammar | Kristdemokraterna | 31100 | 100 % |
Region Gävleborg
| Namn | Parti | Heltidslön (kr) | Anställningsgrad |
| Anna-Lena Vestin | Vänsterpartiet | 39350 | 50 % |
| Mikael Forsberg | Sverigedemokraterna | 39000 | 100 % |
| Anders Hemlin | Moderaterna | 37750 | 100 % |
| Sara Oscarsson | Socialdemokraterna | 36500 | 100 % |
| Christian Krappedal | Sverigedemokraterna | 36500 | 100 % |
| Elin Simmesgård | Moderaterna | 35750 | 100 % |
| Anna Brandt | Sjukvårdspartiet | 35750 | 100 % |
| Annelie Östling | Kristdemokraterna | 35750 | 100 % |
| Hampus Forsmark | Socialdemokraterna | 35750 | 100 % |
| Joakim Utermöhl | Sverigedemokraterna | 35750 | 100 % |
| Jonas Rask-Samuelsson | Centerpartiet | 35750 | 100 % |
| Susan K Persson | Vänsterpartiet | 35750 | 100 % |
| Beatrice Färdigs | Moderaterna | 33750 | 100 % |
Region Örebro län
| Namn | Parti | Heltidslön (kr) | Anställningsgrad |
| Amanda Hellman | Socialdemokraterna | 43916 | 100 % |
| Jonas Millard | Sverigedemokraterna | 42390 | 100 % |
| Emilia Molin | Centerpartiet | 42390 | 70 % |
| Elisabeth Nilesol | Vänsterpartiet | 42390 | 70 % |
| Mio Tastas | Örebropartiet | 42390 | 60 % |
| Karin Mäki-Kala | Liberalerna | 42390 | 50 % |
| Tim Rilde | Liberalerna | 42390 | 50 % |
| William Hedengren | Örebropartiet | 42390 | 60 % |
| Felix Lundqvist | Socialdemokraterna | 39524 | 100 % |
| Mohsen Akbari | Moderaterna | 38500 | 100 % |
| Eje Cesar | Kristdemokraterna | 29673 | 100 % |
Region Kronoberg
| Namn | Parti | Heltidslön (kr) | Anställningsgrad |
| Johanna Karlén | Socialdemokraterna | 47100 | 100 % |
| Johan Gunnarsson | Moderaterna | 35266 | 100 % |
| Pernilla Wikelund | Sverigedemokraterna | 18786 | 40 % |
| Robert Armblad | Vänsterpartiet | 16457 | 35 % |
| Kaj-Mikael Petersson | Kristdemokraterna | 14106 | 30 % |
| Kristian Haraldsson | Centerpartiet | 14106 | 30 % |
| Maud Nikolausson | Sverigedemokraterna | 9404 | 20 % |
| Bo Bergsjö | Liberalerna | 7054 | 15 % |
| Sara Maripuu | Liberalerna | 4703 | 10 % |
| Ricardo Chavez | Kristdemokraterna | 2351 | 5 % |
Västra Götalandsregionen
| Namn | Parti | Heltidslön (kr) | Anställningsgrad |
| Mikael Clarke | Sverigedemokraterna | 79000 | 50 % |
| Tomas Brandberg | Sverigedemokraterna | 78000 | 50 % |
| Dennis Jeryd | Socialdemokraterna | 74000 | 100 % |
| Pernilla Börjesson | Sverigedemokraterna | 70100 | 80 % |
| Johan Sösaeter Johansson | Sverigedemokraterna | 65600 | 70 % |
| Sebastian Hellqvist | Moderaterna | 65000 | 100 % |
| Michael Kihlström | Kristdemokraterna | 62300 | 100 % |
| Jeta Ibishi | Moderaterna | 61500 | 100 % |
| Boris Ståhl | Socialdemokraterna | 60000 | 50 % |
| Christina Wernstedt | Vänsterpartiet | 58000 | 100 % |
| Christin Stromvall | Vänsterpartiet | 58000 | 100 % |
| Linus Sandkvist | Miljöpartiet | 56400 | 100 % |
| Nanna Tulnius | Liberalerna | 56000 | 100 % |
| Emma Lovisa Katarina Askengren | Centerpartiet | 55500 | 100 % |
| AnnaSofia Alexandersson | Miljöpartiet | 55200 | 70 % |
| Pär Gustafsson | Liberalerna | 55000 | 100 % |
| Per Landgren | Kristdemokraterna | 54000 | 50 % |
| Martin Jordö | Miljöpartiet | 54000 | 80 % |
| Nicklas Attefjord | Miljöpartiet | 54000 | 100 % |
| Jesper Eneroth | Socialdemokraterna | 54000 | 50 % |
| Albin Gilbertsson | Sverigedemokraterna | 54000 | 50 % |
| Lena Karlsson | Vänsterpartiet | 53000 | 100 % |
| Moez Dharsani | Socialdemokraterna | 52500 | 100 % |
| Mats Berglund | Vänsterpartiet | 50200 | 100 % |
| Thomas Palmgren | Kristdemokraterna | 50000 | 100 % |
| Elise Benjaminsson | Moderaterna | 49900 | 100 % |
| Therese Lethimäki | Vänsterpartiet | 47100 | 50 % |
| Kajsa Ezelius | Socialdemokraterna | 47000 | 50 % |
| Christina Wernstedt | Socialdemokraterna | 47000 | 100 % |
| Liselott Lindberg | Vänsterpartiet | 45500 | 100 % |
| Jasmin Usta | Moderaterna | 45500 | 100 % |
| Annie Andren | Vänsterpartiet | 44000 | 100 % |
| Sven Gross | Socialdemokraterna | 44000 | 100 % |
| Clara Thulin | Vänsterpartiet | 43800 | 70 % |
| Oskar Rahm | Centerpartiet | 43000 | 100 % |
| Ängelina Ahlen | Socialdemokraterna | 42600 | 100 % |
| Kajsa Gittvik | Moderaterna | 42500 | 100 % |
| Dan Oraham | Socialdemokraterna | 41200 | 50 % |
| Simon Fredriksson | Centerpartiet | 39800 | 50 % |
| Erik Hasselholm | Moderaterna | 37750 | 100 % |
| Klara Larsson | Socialdemokraterna | 37000 | 100 % |
Region Skåne
| Namn | Parti | Heltidslön (kr) | Anställningsgrad |
| Tony Johansson | Socialdemokraterna | 72000 | 100 % |
| Greger Liander | Liberalerna | 69000 | 100 % |
| Torbjörn Tegnhammar | Sverigedemokraterna | 64000 | 100 % |
| Sara Mellander | Socialdemokraterna | 60000 | 100 % |
| Anna-Karin Olsson | Miljöpartiet | 53000 | 100 % |
| Aron Regnell | Moderaterna | 50000 | 90 % |
| Sofie Valfridsson | Vänsterpartiet | 49200 | 85 % |
| Olja Pekusic | Socialdemokraterna | 47000 | 100 % |
| Emil Samnegård | Miljöpartiet | 46000 | 100 % |
| Joacim Petersson | Vänsterpartiet | 46000 | 85 % |
| Mikael Persson | Vänsterpartiet | 46000 | 85 % |
| Emma Eliasson Åström | Vänsterpartiet | 46000 | 85 % |
| Jonas Nilsson | Socialdemokraterna | 45900 | 100 % |
| Per Wilkens | Socialdemokraterna | 45500 | 100 % |
| Fredrik Sjögren | Liberalerna | 45120 | 37,5 % |
| Henrik Månsson | Socialdemokraterna | 44900 | 100 % |
| Elisabeth Lindbäck | Moderaterna | 44000 | 50 % |
| Lina Olsson | Socialdemokraterna | 43000 | 100 % |
| Amanda Johnsson | Sverigedemokraterna | 42870 | 100 % |
| Karna Holmgren | Liberalerna | 42000 | 100 % |
| Andre Törnkvist | Socialdemokraterna | 40900 | 100 % |
| Disa Viljehammar | Kristdemokraterna | 40500 | 100 % |
| Camilla Wifralius | Sverigedemokraterna | 40000 | 100 % |
| Patrik Olsson | Sverigedemokraterna | 40000 | 100 % |
| Therese Borg | Sverigedemokraterna | 40000 | 100 % |
| Anneli Eskilandersson | Sverigedemokraterna | 40000 | 20 % |
| Patrik Wilhem Ruppel | Kristdemokraterna | 37500 | 100 % |
| Mikael Rinholt | Kristdemokraterna | 37000 | 70 % |
| Martin Hallander | Kristdemokraterna | 36500 | 40 % |
| Elias Belokozovski Johansson | Kristdemokraterna | 36000 | 50 % |
| Torbjörn Ekelund | Liberalerna | 35000 | 100 % |
| Elin Kihlstedt | Centerpartiet | 34500 | 100 % |
| Henry Tillberg | Liberalerna | 34000 | 100 % |
| Christoffer Larsson | Centerpartiet | 33500 | 100 % |
| Simon Berneblad | Kristdemokraterna | 33000 | 100 % |
Region Östergötland
| Namn | Parti | Heltidslön (kr) | Anställningsgrad |
| Björn Asserhed | Liberalerna | 47854 | 100 % |
| Max Dahlgren | Kristdemokraterna | 47854 | 40 % |
| Maja Engström | Vänsterpartiet | 47854 | 80 % |
| Margareta Fransson | Miljöpartiet | 47854 | 100 % |
| Daniel Fredriksson | Socialdemokraterna | 47854 | 100 % |
| Martin Grändås | Socialdemokraterna | 47854 | 100 % |
| Max Haienhjelm Andreasson | Sverigedemokraterna | 47854 | 100 % |
| Artur Hulu | Moderaterna | 47854 | 100 % |
| Annika Högberg | Socialdemokraterna | 47854 | 100 % |
| Linda Ivarsson | Miljöpartiet | 47854 | 20 % |
| Josefin Leone | Moderaterna | 47854 | 100 % |
| Roger Sandström | Centerpartiet | 47854 | 100 % |
| Fredrik Topplund | Kristdemokraterna | 47854 | 100 % |
Region Västerbotten
| Namn | Parti | Lön (kr) | Anställningsgrad |
| Pontus Persson | Sverigedemokraterna | 40000 | 100 % |
| Lina Vänglund | Socialdemokraterna | 38000 | 100 % |
| Emmy Olofsson | Socialdemokraterna | 35000 | 100 % |
| Annamaria Lindgren | Vänsterpartiet | 34045 | 100 % |
| Johan Lindström | Moderaterna | 32000 | 100 % |
| Malin Svensson | Centerpartiet | 19000 | 50 % |
| Jesper Edlund Frii | Kristdemokraterna | 18250 | 50 % |
| Maja Nilsson | Liberalerna | 16500 | 50 % |
| Linnea Öhman | Miljöpartiet | 15200 | 40 % |
| Tor Svenungsson | Miljöpartiet | 7600 | 20 % |
| Elin Segerstedt Söderberg | Moderaterna | 5250 | 15 % |
| Håkan Jansson | Moderaterna | 3500 | 10 % |
Region Jönköpings län
| Namn | Parti | Lön (kr) | Anställningsgrad |
| Amanda Rajala | Socialdemokraterna | 37950 | 100 % |
| Elin Bäckström | Socialdemokraterna | 37365 | 100 % |
| Benjamin Petersson | Kristdemokraterna | 35060 | 100 % |
| Karolina Borg | Centerpartiet | 35060 | 100 % |
| Filippa Lagerkvist | Moderaterna | 32000 | 100 % |
| Sam Kharazmi | Moderaterna | 12000 | 40 % |
Region Dalarna
| Namn | Parti | Heltidslön (kr) | Anställningsgrad |
| Timothy Zetterqvist | Dalarnas Sjukvårdsparti | 44300 | 100 % |
| Ulla Fridh | Vänsterpartiet | 44300 | 30 % |
| Daniel Lönn | Sverigedemokraterna | 43300 | 100 % |
| Saleh Aman | Centerpartiet | 42600 | 100 % |
| Jennie Nises | Socialdemokraterna | 42600 | 100 % |
| Johan Söderström | Moderaterna | 41750 | 100 % |
| Nathalie Nilsson | Vänsterpartiet | 41750 | 100 % |
| Oliver Rolands | Kristdemokraterna | 41750 | 100 % |
| Tom Edoff | Socialdemokraterna | 41750 | 100 % |
Region Kalmar län
| Namn | Parti | Heltidslön (kr) | Anställningsgrad |
| Sebastian Hallén | Kristdemokraterna | 45000 | 75 % |
| Margreth Johansson | Kristdemokraterna | 45000 | 15 % |
| Magnus Larsson | Centerpartiet | 42880 | 100 % |
| Richard Ilett | Socialdemokraterna | 41330 | 100 % |
| Ellinor Troli | Moderaterna | 41330 | 100 % |
| Kajsa Johansson | Socialdemokraterna | 39830 | 15 % |
| Gabriella Eriksson | Sverigedemokraterna | 39080 | 100 % |
| Olle Olson | Moderaterna | 39080 | 20 % |
| Jonatan Wassberg | Vänsterpartiet | 38340 | 100 % |
Region Västmanland
| Namn | Parti | Heltidslön (kr) | Anställningsgrad |
| Robin Pettersson Wäsche | Socialdemokraterna | 38250 | 100 % |
| Cecilia Strand Ronsten | Vänsterpartiet | 38052 | 50 % |
| Anton Svendsen | Sverigedemokraterna | 38000 | 50 % |
| Beatrice Granlund | Socialdemokraterna | 38000 | 25 % |
| Niklas Frykman | Liberalerna | 38000 | 100 % |
| Magnus Stålberg | Moderaterna | 36500 | 100 % |
| Lena Kumpula | Centerpartiet | 35200 | 50 % |
| Tyra Wenneville | Kristdemokraterna | 35000 | 50 % |
| Laura Andlic | Moderaterna | 35000 | 50 % |
Region Uppsala
| Namn | Parti | Heltidslön (kr) | Anställningsgrad |
| Marika Lindgren Åsbrink | Socialdemokraterna | 58282 | 100 % |
| Charles Plyad | Miljöpartiet | 46055 | 90 % |
| Alma Handzar | Socialdemokraterna | 45300 | 100 % |
| Mattias Kristenson | Socialdemokraterna | 43615 | 100 % |
| Sverker Åslund | Vänsterpartiet | 43175 | 100 % |
| Niklas Hjelm-Smith | Liberalerna | 43070 | 100 % |
| Christer Forsberg | Socialdemokraterna | 43035 | 50 % |
| Daneil Strandberg | Moderaterna | 41610 | 100 % |
| Markus Berglund | Centerpartiet | 41605 | 100 % |
| Frida Björk | Kristdemokraterna | 39325 | 60 % |
| Gustaf Brännhammar | Sverigedemokraterna | 37680 | 100 % |
| Dominicus Bäckström | Sverigedemokraterna | 37680 | 50 % |
| Måns Lorichs | Sverigedemokraterna | 37680 | 50 % |
| Alexander Kirchhoff | Vänsterpartiet | 37680 | 50 % |
| Mattias Jansson | Sverigedemokraterna | 36465 | 75 % |
| Anne-Li Lehnberg | Vänsterpartiet | 34119 | 100 % |
Region Stockholm
| Namn | Parti | Heltidslön (kr) | Anställningsgrad |
| Hannes Holmér | Moderaterna | 110000 | 100 % |
| Rozgar Watmani | Socialdemokraterna | 80400 | 100 % |
| Lars Rottem Krangnes | Centerpartiet | 78300 | 100 % |
| Sofia Könberg | Liberalerna | 78000 | 100 % |
| Samuel Höglind | Kristdemokraterna | 78000 | 100 % |
| Jakob Lundgren | Miljöpartiet | 77550 | 100 % |
| Henrik Mellström | Sverigedemokraterna | 77220 | 100 % |
| Maria Klockare | Socialdemokraterna | 70300 | 100 % |
| Tobias Sjö | Moderaterna | 69700 | 100 % |
| Fredrik Wevle | Moderaterna | 67000 | 100 % |
| Sofia Molin | Centerpartiet | 65000 | 100 % |
| Morgan Eklund | Socialdemokraterna | 64100 | 100 % |
| Lina Glans | Socialdemokraterna | 62400 | 100 % |
| Tobias Johansson | Vänsterpartiet | 61400 | 100 % |
| Erika Falck | Moderaterna | 60700 | 100 % |
| Peter Nyberg | Socialdemokraterna | 60200 | 100 % |
| Hanna Kretz | Socialdemokraterna | 60100 | 100 % |
| Erik Elverö | Kristdemokraterna | 60000 | 100 % |
| Emil Johansson | Moderaterna | 59000 | 100 % |
| Daniel Johansson | Socialdemokraterna | 57500 | 100 % |
| Johanna Falk | Socialdemokraterna | 57100 | 100 % |
| Eliel Stenström | Socialdemokraterna | 55800 | 100 % |
| Victoria Frisk Garcia | Socialdemokraterna | 55800 | 100 % |
| Findel Madison | Sverigedemokraterna | 54450 | 100 % |
| Joakim Spångberg | Socialdemokraterna | 53900 | 100 % |
| Jakob Stone | Socialdemokraterna | 53700 | 100 % |
| Carl Hedman | Liberalerna | 53500 | 100 % |
| William Olsson | Miljöpartiet | 53000 | 100 % |
| Sarah Aziz | Miljöpartiet | 52800 | 100 % |
| Edvin Alam | Moderaterna | 52500 | 100 % |
| Ida Harju Håkansson | Socialdemokraterna | 52500 | 100 % |
| Carl Henrik Svenson | Moderaterna | 52500 | 100 % |
| Johan Eklöf | Vänsterpartiet | 52400 | 100 % |
| Evelina Kogsta | Moderaterna | 52000 | 100 % |
| Gustav Larsen Lind | Socialdemokraterna | 50700 | 100 % |
| Nils Bergmark | Socialdemokraterna | 50500 | 100 % |
| Linda Baudin | Socialdemokraterna | 50500 | 100 % |
| Hannah Dahlbäck | Vänsterpartiet | 50000 | 20 % |
| Kerstin Amelin | Vänsterpartiet | 50000 | 60 % |
| Victoria Michailov | Socialdemokraterna | 49700 | 100 % |
| Robin Andersson | Kristdemokraterna | 49500 | 100 % |
| Cal Orre | Vänsterpartiet | 49400 | 100 % |
| Anna Wåhlström | Miljöpartiet | 48600 | 100 % |
| Linda Jacobson | Centerpartiet | 48400 | 100 % |
| Linda Nygren | Socialdemokraterna | 48400 | 100 % |
| Erika Larsson | Liberalerna | 48000 | 100 % |
| Anders Rosén | Vänsterpartiet | 47900 | 100 % |
| Daniel Källqvist | Centerpartiet | 47800 | 100 % |
| Ellen Westerberg | Kristdemokraterna | 47500 | 100 % |
| Aida Hafezi Yashi | Centerpartiet | 47300 | 100 % |
| Charlotta Eriksson | Kristdemokraterna | 47250 | 100 % |
| Johan Vesterlund | Centerpartiet | 47000 | 100 % |
| Gustaf Zachrisson | Socialdemokraterna | 47000 | 100 % |
| Hanna Dalhusen | Moderaterna | 46800 | 100 % |
| Viktor Botvidsson | Centerpartiet | 46500 | 100 % |
| Tomas Ekman | Vänsterpartiet | 46300 | 100 % |
| Fredrik Andersson-Tay | Vänsterpartiet | 46300 | 100 % |
| Yasmin Acosta Romero | Miljöpartiet | 46300 | 100 % |
| Louise Angenfelt | Kristdemokraterna | 46000 | 100 % |
| Linna Fredström | Miljöpartiet | 45800 | 100 % |
| Ossian Matthiessen | Miljöpartiet | 45800 | 100 % |
| Christopfer Gummesson | Socialdemokraterna | 45000 | 100 % |
| Annaklara Martin-Löf | Miljöpartiet | 45000 | 80 % |
| Henrik Norling | Vänsterpartiet | 44800 | 100 % |
| Sandra Nielsen | Vänsterpartiet | 44800 | 100 % |
| Frida Nehrfors Hultén | Vänsterpartiet | 43800 | 100 % |
| Morris Liemola | Centerpartiet | 43100 | 100 % |
| Veronica Björck | Liberalerna | 42600 | 100 % |
| Frida Östberg | Miljöpartiet | 42000 | 100 % |
| Jessica Nilsson | Vänsterpartiet | 41800 | 100 % |
| Ebba Nilsson | Vänsterpartiet | 41800 | 100 % |
| Saffron Amanda Sparmann | Vänsterpartiet | 41800 | 70 % |
| Anne Pehrsson | Vänsterpartiet | 41800 | 80 % |
| Edvin Stertman | Miljöpartiet | 41800 | 100 % |
| Sofia Lundberg Söderling | Moderaterna | 41500 | 100 % |
| Sarah Hammar | Liberalerna | 41400 | 100 % |
| Ellen William-Olsson | Socialdemokraterna | 40900 | 100 % |
| Tindra Hasslerot Forsberg | Sverigedemokraterna | 40500 | 100 % |
| Robert Steffens | Centerpartiet | 40500 | 100 % |
| Tobias Årnell | Sverigedemokraterna | 40000 | 100 % |
| Elin Johansson | Sverigedemokraterna | 40000 | 100 % |
| Maja Lundqvist | Socialdemokraterna | 40000 | 100 % |
| Alfred Yrjas | Liberalerna | 38700 | 100 % |
| Stellla Levin | Centerpartiet | 38500 | 100 % |
| Jacob Axelson | Liberalerna | 38000 | 100 % |
| Malin Lundin | Miljöpartiet | 38000 | 100 % |
| Henning Larsson | Socialdemokraterna | 38000 | 80 % |
| Lea Eriksson | Sverigedemokraterna | 37250 | 100 % |
| Ulla Backlund | Socialdemokraterna | 37000 | 100 % |
| Josefine Vallbom | Liberalerna | 36700 | 100 % |
| Kevin Ström | Sverigedemokraterna | 36000 | 50 % |
| Kujay Keita | Centerpartiet | 35000 | 100 % |
| Lina Eriksson | Centerpartiet | 10000 | 100 % |
Region Gotland
| Namn | Parti | Heltidslön (kr) | Anställningsgrad |
| Anton Fischer | Socialdemokraterna | 34762 | 100 % |
| Sofia Persson | Centerpartiet | 33122 | 70 % |
| Sara Westberger | Kristdemokraterna | 33122 | 20 % |
| Lena Strandberg | Vänsterpartiet | 32473 | 50 % |
| Victoria Öjefors Quinn | Vänsterpartiet | 32473 | 50 % |
| Sanne Svensson | Centerpartiet | 32473 | 70 % |
| Leiph Berggren | Liberalerna | 30000 | 20 % |
| Micke Seid | Miljöpartiet | 30000 | 20 % |
| Johan Thomasson | Liberalerna | 30000 | 20 % |
| Charlotte Andersson | Socialdemokraterna | 30000 | 100 % |
| Cecilia Lange Rosén | Sverigedemokraterna | 30000 | 50 % |
| Michelle Wong | Moderaterna | 30000 | 70 % |
| Petter Rodebjer | Moderaterna | 30000 | 70 % |
Region Sörmland
| Namn | Parti | Heltidslön (kr) | Anställningsgrad |
| Towe Fredriksson | Moderaterna | 47100 | 100 % |
| Lisa Granhag | Socialdemokraterna | 47100 | 100 % |
| Linda Hefvellin | Sverigedemokraterna | 47100 | 100 % |
| William Larsson | Centerpartiet | 47100 | 75 % |
| Ronny Freiman | Kristdemokraterna | 47100 | 75 % |
| Sofia Yrvenback Aktergård | Centerpartiet | 47100 | 75 % |
| Alice Landerholm | Moderaterna | 47100 | 50 % |
| Malin Karlsson | Sverigedemokraterna | 47100 | 25 % |
| Kim Fredriksson | Sverigedemokraterna | 47100 | 25 % |
* En del av personerna kan under mandatperioden ha lämnat sin tjänst. Uppgifterna kommer från regionerna själva och är en offentlig handling. I de fallen där lönen är låg och procenten likaså är det den faktiska lönen. I fallen där lönen är hög och procenten låg är det så många procent av en heltidslön. Det kan skilja sig bland de olika regionerna.